Mótar Ardvoltais Sraith YL
Tá fráma mótair sraith YL táthaithe ó phláta cruach, ag soláthar rigidity den scoth agus friotaíocht creathadh.Déantar iad a mhonarú le struchtúr inslithe F agus próiseas tuilte brú bhfolús VPI.Cinntíonn an córas imthacaí luchtaithe agus díluchtaithe gan stad cothabháil éasca.
Sonraí Teicniúla YL
Méid Fráma | 355-630MM(6KV), 400-630MM(10KV) |
Cumhacht Rátáil | 220KW-1250KW (6KV) , 220KW-1120KW(10KV) |
Voltas Rátáilte | 6KV, 10KV |
Modh Suiteáil | IMV1 |
Céimeanna Cosanta | IP23 |
Modh Fuarú | IC01 |
Líon Polannaigh | 2 4 6 8 10 12 |
Céimeanna Inslithe | F |
Coinníollacha Comhshaoil | Ba chóir go mbeadh airde níos ísle ná 1000m os cionn leibhéal na farraige; -15 ° C ~ +40 ° C |
Tá ceanglais náisiúnta creidiúnaithe ag ár n-ítimí maidir le táirgí cáilithe ardchaighdeáin, luach inacmhainne, chuir daoine ar fud an domhain fáilte roimh an lá atá inniu ann.Leanfaidh ár n-earraí ag feabhsú laistigh den ordú agus táimid ag tnúth le comhoibriú leat, Más spéis leat aon cheann de na táirgí seo, cuir in iúl dúinn le do thoil.Beimid sásta luachan a thairiscint duit nuair a fhaightear do riachtanais mhionsonraithe.
Gléasta agus toisí foriomlána (6KV)
Fráma Uimh. | Poll | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Nóta: Is le haghaidh tagartha an úsáideora iad na sonraí atá liostaithe sa tábla.I gcás aon neamhréire leis an gcomhad randamach, is é an comhad randamach a bheidh i réim.
Gléasta agus toisí foriomlána (10KV)
Fráma Uimh. | Poll | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Nóta: Is le haghaidh tagartha an úsáideora iad na sonraí atá liostaithe sa tábla.I gcás aon neamhréire leis an gcomhad randamach, is é an comhad randamach a bheidh i réim.